Zorgverzekeraars
Vergoedingen
Een hoogwaardig haarwerk kan een aanzienlijke investering zijn. Gelukkig biedt Nederland een mogelijkheid voor mensen met de chronische aandoening alopecia om jaarlijks een vergoeding voor een haarwerk te ontvangen, op basis van een medische indicatie. Voor deze vergoeding is een verwijsbrief van de huisarts of specialist vereist. Vrouwen die kaal worden door chemotherapie kunnen een éénmalige verwijzing van de arts krijgen.
De hoogte van de vergoeding hangt af van uw zorgverzekeringspolis. Wanneer u alleen een basisverzekering heeft, heeft u recht op een jaarlijkse vergoeding voor een haarwerk (pruik) of haarstuk. In 2025 is de vergoeding vanuit de basisverzekering vastgesteld op €482,50.
Hieronder vindt u een overzicht per zorgverzekeraar. Het basisbedrag is de vergoeding die elke vrouw ontvangt na verwijzing door de huisarts of specialist. Het aanvullende bedrag is een extra vergoeding als u een aanvullende verzekering heeft. De hoogte van het aanvullende bedrag hangt af van het type aanvullende verzekering. Het bedrag voor overige hoofdbedekking betreft de vergoeding voor alternatieve hoofdbedekking, zoals mutsjes en sjaals, en is ook afhankelijk van uw verzekering.
Declaratie bij uw zorgverzekeraar
Het Zorgpunt van LiVage staat klaar om u te adviseren over de vergoedingen en verzorgt de declaratie van zowel de basis- als aanvullende vergoeding bij uw zorgverzekeraar. Sommige verzekeraars keren alleen de aanvullende vergoeding rechtstreeks aan de klant uit. In dat geval kunt u de factuur van LiVage gebruiken, die u ontvangt bij de levering van het haarwerk, om de vergoeding bij uw zorgverzekeraar aan te vragen. LiVage heeft contracten met alle zorgverzekeraars.
Speciale regelingen
Bekijk ook de website van de Belastingdienst voor informatie over het terugkrijgen van zorgkosten. Ziektekosten boven de 1,65% van je verzamelinkomen komen in aanmerking voor teruggave. Als je ziektekosten hoger zijn dan dit bedrag, kom je mogelijk in aanmerking voor teruggave. In de meeste gevallen kun je een groot deel van de kosten voor het haarwerk dus terugkrijgen van de Belastingdienst. Sommige gemeenten of werkgevers bieden ook speciale regelingen voor zorgkosten. Informeer bij jouw gemeente of werkgever naar de mogelijkheden.
Eigen risico
Let op: het eigen risico is een verplicht bedrag dat iedereen, vanaf 18 jaar, betaalt voor zorg uit de basisverzekering. De overheid heeft het eigen risico ingesteld én bepaalt ieder jaar de hoogte. Voor 2025 is de hoogte van het eigen risico vastgesteld op € 385 .
Vergoeding 2025 per verzekeraar
ZORGVERZEKERING | DEKKING | TOTALE VERGOEDING | BASISVERGOEDING | AANVULLEND VERGOEDING |
---|---|---|---|---|
AEVITAE: Basic | Basis dekking | 482,5 | 482,5 | 0 |
AEVITAE: Extra | Goede dekking | 552,5 | 482,5 | 70 |
AEVITAE: Plus | Goede dekking | 532,5 | 482,5 | 50 |
AnderZorg: Buitenland Wereld | Basis dekking | 482,5 | 482,5 | 0 |
AnderZorg: Fysiotherapie 6 | Basis dekking | 482,5 | 482,5 | 0 |
ASR : Uitgebreid | Goede dekking | 732,5 | 482,5 | 250 |
Bewuzt: Buitenland Goed | Basis dekking | 482,5 | 482,5 | 0 |
Bewuzt: Fysio Beter | Basis dekking | 482,5 | 482,5 | 0 |
Bewuzt: Fysio Goed | Basis dekking | 482,5 | 482,5 | 0 |
CZ: 50 Plus | Goede dekking | 557,5 | 482,5 | 75 |
CZ: Basis | Goede dekking | 557,5 | 482,5 | 75 |
CZ: Gezinnen | Basis dekking | 482,5 | 482,5 | 0 |
CZ: Jongeren | Basis dekking | 482,5 | 482,5 | 0 |
CZ: Plus | Goede dekking | 557,5 | 482,5 | 75 |
CZ: Start | Basis dekking | 482,5 | 482,5 | 0 |
CZ: Top | Goede dekking | 557,5 | 482,5 | 75 |
CZ-Direct: Aanvullend-1 | Basis dekking | 482,5 | 482,5 | 0 |
CZ-Direct: Aanvullend-2 | Basis dekking | 482,5 | 482,5 | 0 |
CZ-Direct: Aanvullend-3 | Basis dekking | 482,5 | 482,5 | 0 |
CZ-Direct: Aanvullend-4 | Basis dekking | 482,5 | 482,5 | 0 |
CZ-Direct: Aanvullend-5 | Basis dekking | 482,5 | 482,5 | 0 |
De Amerfoortse: Optimaal | Beste dekking | 982,5 | 482,5 | 500 |
De Amerfoortse: Start | Basis dekking | 482,5 | 482,5 | 0 |
De Amerfoortse: Uitgebreid | Goede dekking | 732,5 | 482,5 | 250 |
De Amersfoortse : Extra | Basis dekking | 482,5 | 482,5 | 0 |
De Friesland: Budget | Basis dekking | 482,5 | 482,5 | 0 |
De Friesland: Doorstap | Basis dekking | 482,5 | 482,5 | 0 |
De Friesland: Extra | Basis dekking | 482,5 | 482,5 | 0 |
De Friesland: instap | Basis dekking | 482,5 | 482,5 | 0 |
De Friesland: Optimaal | Basis dekking | 482,5 | 482,5 | 0 |
Ditzo | Basis dekking | 482,5 | 482,5 | 0 |
Ditzo: ZorgBest | Basis dekking | 482,5 | 482,5 | 0 |
Ditzo: ZorgBeter | Basis dekking | 482,5 | 482,5 | 0 |
Ditzo: ZorgBewust | Basis dekking | 482,5 | 482,5 | 0 |
Ditzo: ZorgGoed | Basis dekking | 482,5 | 482,5 | 0 |
DSW: Compact | Basis dekking | 482,5 | 482,5 | 0 |
DSW: Extra uitgebreid | Basis + aanvullend | 617,5 | 482,5 | 135 |
DSW: Standaard | Basis dekking | 482,5 | 482,5 | 0 |
DSW: Student (HBO/VWO) | Basis dekking | 482,5 | 482,5 | 0 |
DSW: Student (MBO) | Basis dekking | 482,5 | 482,5 | 0 |
DSW: Top | Goede dekking | 617,5 | 482,5 | 135 |
FBTO: Module Gezichtszorg & Orthodontie | Goede dekking | 732,5 | 482,5 | 250 |
FNV/Menzis: Aanvullend | Basis dekking | 482,5 | 482,5 | 0 |
FNV/Menzis: Basis | Basis dekking | 482,5 | 482,5 | 0 |
FNV/Menzis: Basis Voordelig | Basis dekking | 482,5 | 482,5 | 0 |
FNV/Menzis: Basis Vrij | Basis dekking | 482,5 | 482,5 | 0 |
FNV/Menzis: extra aanvullend | Basis dekking | 482,5 | 482,5 | 0 |
FNV/Menzis: Zorg-1 | Goede dekking | 582,5 | 482,5 | 100 |
FNV/Menzis: Zorg-2 | Goede dekking | 682,5 | 482,5 | 200 |
FNV/Menzis: Zorg-3 | Goede dekking | 782,5 | 482,5 | 300 |
FNV/Menzis:Jongeren verzorgd | Basis dekking | 482,5 | 482,5 | 0 |
Hema: Aanvullend-1 | Basis dekking | 482,5 | 482,5 | 0 |
Hema: Aanvullend-2 | Goede dekking | 782,5 | 482,5 | 300 |
Hema: Aanvullend-3 | Goede dekking | 782,5 | 482,5 | 300 |
In Twente: AV Top | Goede dekking | 617,5 | 482,5 | 135 |
In Twente: Compact | Basis dekking | 482,5 | 482,5 | 0 |
In Twente: Standaard | Basis dekking | 482,5 | 482,5 | 0 |
Interpolis: Meer Zeker | Basis dekking | 482,5 | 482,5 | 0 |
Interpolis: Zonder Meer | Basis dekking | 482,5 | 482,5 | 0 |
Interpolis: Zonder Zorgen | Goede dekking | 582,5 | 482,5 | 100 |
Interpolis: Zorg Compact Plus | Basis dekking | 482,5 | 482,5 | 0 |
IZA: Classic Comfort | Beste dekking | 982,5 | 482,5 | 500 |
IZA: Extra Zorg Instap | Basis dekking | 482,5 | 482,5 | 0 |
IZA: Extra Zorg-1 | Goede dekking | 732,5 | 482,5 | 250 |
IZA: Extra Zorg-2 | Goede dekking | 732,5 | 482,5 | 250 |
IZA: Extra Zorg-3 | Beste dekking | 982,5 | 482,5 | 500 |
IZZ: Bijzonder Bewust | Basis dekking | 482,5 | 482,5 | 0 |
IZZ: Buitenland Wereld | Basis dekking | 482,5 | 482,5 | 0 |
IZZ: Fysio Beter | Basis dekking | 482,5 | 482,5 | 0 |
IZZ: Fysio Goed | Basis dekking | 482,5 | 482,5 | 0 |
IZZ: Instap | Basis dekking | 482,5 | 482,5 | 0 |
IZZ: Zorg voor Zorg Extra-1 | Basis dekking | 482,5 | 482,5 | 0 |
IZZ: Zorg voor Zorg Extra-2 | Goede dekking | 732,5 | 482,5 | 250 |
IZZ: Zorg voor Zorg Extra-3 | Goede dekking | 732,5 | 482,5 | 250 |
JUST LIVE | Basis dekking | 482,5 | 482,5 | 0 |
MENZIS: Aanvullend | Basis dekking | 482,5 | 482,5 | 0 |
MENZIS: Basis | Basis dekking | 482,5 | 482,5 | 0 |
MENZIS: Basis Voordelig | Basis dekking | 482,5 | 482,5 | 0 |
MENZIS: Basis Vrij | Basis dekking | 482,5 | 482,5 | 0 |
MENZIS: Extra aanvullend | Basis dekking | 482,5 | 482,5 | 0 |
MENZIS: Extra Verzorgd-1 | Goede dekking | 582,5 | 482,5 | 100 |
MENZIS: Extra Verzorgd-2 | Goede dekking | 682,5 | 482,5 | 200 |
MENZIS: Extra Verzorgd-3 | Goede dekking | 782,5 | 482,5 | 300 |
MENZIS: Jongeren Verzorgd | Basis dekking | 482,5 | 482,5 | 0 |
Nationale Nederlanden: Basisverzekering | Basis dekking | 482,5 | 482,5 | 0 |
Nationale Nederlanden: Comfort | Beste dekking | 1082,5 | 482,5 | 600 |
Nationale Nederlanden: Compleet | Beste dekking | 982,5 | 482,5 | 500 |
Nationale Nederlanden: Extra | Goede dekking | 682,5 | 482,5 | 200 |
Nationale Nederlanden: Jij & Gemak | Basis dekking | 482,5 | 482,5 | 0 |
Nationale Nederlanden: Jij & Jonge kinderen | Goede dekking | 732,5 | 482,5 | 250 |
Nationale Nederlanden: Jij & Pubers | Goede dekking | 732,5 | 482,5 | 250 |
Nationale Nederlanden: Jij & Vitaal | Goede dekking | 732,5 | 482,5 | 250 |
Nationale Nederlanden: Start | Basis dekking | 482,5 | 482,5 | 0 |
Nationale Nederlanden: Top | Beste dekking | 1232,5 | 482,5 | 750 |
OHRA: Aanvullend | Basis dekking | 482,5 | 482,5 | 0 |
OHRA: Compact | Basis dekking | 482,5 | 482,5 | 0 |
OHRA: Compleet | Beste dekking | 982,5 | 482,5 | 500 |
OHRA: Extra Aanvullend | Goede dekking | 732,5 | 482,5 | 250 |
OHRA: Extra Uitgebreid | Beste dekking | 982,5 | 482,5 | 500 |
OHRA: Sterk | Basis dekking | 482,5 | 482,5 | 0 |
OHRA: Uitgebreid | Beste dekking | 982,5 | 482,5 | 500 |
OHRA: Uitgebreid Vitaal | Goede dekking | 732,5 | 482,5 | 250 |
OHRA: Zelfverzekerd Compact | Goede dekking | 732,5 | 482,5 | 250 |
ONVZ: Benfit | Basis dekking | 482,5 | 482,5 | 0 |
ONVZ: Optifit | Goede dekking | 482,5 | 482,5 | 250 |
ONVZ: Starfit | Basis dekking | 482,5 | 482,5 | 0 |
ONVZ: Superfit | Beste dekking | 482,5 | 482,5 | 1.000 |
ONVZ: Topfit | Beste dekking | 482,5 | 482,5 | 500 |
PMA ZORGVERZEKERAAR: Aanvullend | Basis dekking | 482,5 | 482,5 | 0 |
PMA ZORGVERZEKERAAR: Extra aanvullend | Basis dekking | 482,5 | 482,5 | 0 |
PMA ZORGVERZEKERAAR: Extra Verzorgd-1 | Goede dekking | 582,5 | 482,5 | 100 |
PMA ZORGVERZEKERAAR: Extra Verzorgd-2 | Goede dekking | 682,5 | 482,5 | 200 |
PMA ZORGVERZEKERAAR: Extra Verzorgd-3 | Goede dekking | 782,5 | 482,5 | 300 |
PMA ZORGVERZEKERAAR: Jongeren Verzorgd | Basis dekking | 482,5 | 482,5 | 0 |
PNO Zorg: Excellent | Beste dekking | 1482,5 | 482,5 | 1.000 |
PNO Zorg: Optimaal | Goede dekking | 732,5 | 482,5 | 250 |
PNO Zorg: Plus | Basis dekking | 482,5 | 482,5 | 0 |
PNO Zorg: Start | Basis dekking | 482,5 | 482,5 | 0 |
PNO Zorg: Top | Beste dekking | 982,5 | 482,5 | 500 |
POSTCODE ZORG: Compleet | Beste dekking | 982,5 | 482,5 | 500 |
POSTCODE ZORG: Extra | Goede dekking | 682,5 | 482,5 | 200 |
POSTCODE ZORG: Jij & Gemak | Basis dekking | 482,5 | 482,5 | 0 |
POSTCODE ZORG: Jij & Jonge Kinderen | Goede dekking | 732,5 | 482,5 | 250 |
POSTCODE ZORG: Jij & Pubers | Goede dekking | 732,5 | 482,5 | 250 |
POSTCODE ZORG: Jij & Vitaal | Goede dekking | 732,5 | 482,5 | 250 |
POSTCODE ZORG: Start | Basis dekking | 482,5 | 482,5 | 0 |
PRO LIFE: extra large | Goede dekking | 682,5 | 482,5 | 200 |
PRO LIFE: Large | Goede dekking | 582,5 | 482,5 | 100 |
PRO LIFE: Medium | Basis dekking | 482,5 | 482,5 | 0 |
PRO LIFE: Small | Basis dekking | 482,5 | 482,5 | 0 |
PROMOVENDUM: Excellent | Beste dekking | 982,5 | 482,5 | 500 |
PROMOVENDUM: Ideaal | Goede dekking | 732,5 | 482,5 | 250 |
PROMOVENDUM: Primair | Basis dekking | 482,5 | 482,5 | 0 |
PROMOVENDUM: Royaal | Goede dekking | 732,5 | 482,5 | 250 |
SALLAND: Extra | Basis dekking | 482,5 | 482,5 | 0 |
SALLAND: Plus | Goede dekking | 682,5 | 482,5 | 200 |
SALLAND: Start | Basis dekking | 482,5 | 482,5 | 0 |
SALLAND: Top | Goede dekking | 782,5 | 482,5 | 300 |
STAD HOLLAND: Compact | Basis dekking | 482,5 | 482,5 | 0 |
STAD HOLLAND: Extra uitgebreid | Goede dekking | 617,5 | 482,5 | 135 |
STAD HOLLAND: Jongeren | Basis dekking | 482,5 | 482,5 | 0 |
STAD HOLLAND: Standaard | Basis dekking | 482,5 | 482,5 | 0 |
STAD HOLLAND: Uitgebreid | Goede dekking | 617,5 | 482,5 | 135 |
UMC: Extra Zorg Instap | Basis dekking | 482,5 | 482,5 | 0 |
UMC: Zorg-1 | Basis dekking | 482,5 | 482,5 | 0 |
UMC: Zorg-2 | Goede dekking | 732,5 | 482,5 | 250 |
UMC: Zorg-3 | Beste dekking | 982,5 | 482,5 | 500 |
UNITED CONSUMERS: zorgzeker 2 | Goede dekking | 732,5 | 482,5 | 250 |
UNITED CONSUMERS: zorgzeker 1 | Basis dekking | 482,5 | 482,5 | 0 |
UNITED CONSUMERS: zorgzeker 3 | Beste dekking | 982,5 | 482,5 | 500 |
UNIVÉ: Best | Beste dekking | 982,5 | 482,5 | 500 |
UNIVÉ: Beter | Goede dekking | 732,5 | 482,5 | 250 |
UNIVÉ: GemeentePakket: Basis | Basis dekking | 482,5 | 482,5 | 0 |
UNIVÉ: GemeentePakket: Compact | Goede dekking | 732,5 | 482,5 | 250 |
UNIVÉ: GemeentePakket: Compleet | Goede dekking | 732,5 | 482,5 | 250 |
UNIVÉ: Goed | Basis dekking | 482,5 | 482,5 | 0 |
UNIVÉ: Thuiszorg en Vereniging: Best | Beste dekking | 982,5 | 482,5 | 500 |
UNIVÉ: Thuiszorg en Vereniging: Beter | Goede dekking | 732,5 | 482,5 | 250 |
UNIVÉ: Thuiszorg en Vereniging: Goed | Basis dekking | 482,5 | 482,5 | 0 |
UNIVÉ: Zorg GemeentePakket: Aanvullend | Goede dekking | 732,5 | 482,5 | 250 |
UNIVÉ: Zorg GemeentePakket: Basis | Basis dekking | 482,5 | 482,5 | 0 |
VGZ :Werkt Goed | Basis dekking | 482,5 | 482,5 | 0 |
VGZ: Aanvullend Best | Beste dekking | 982,5 | 482,5 | 500 |
VGZ: Aanvullend Beter | Goede dekking | 732,5 | 482,5 | 250 |
VGZ: Aanvullend Goed | Basis dekking | 482,5 | 482,5 | 0 |
VGZ: Aanvullend Instap | Basis dekking | 482,5 | 482,5 | 0 |
VGZ: Den Haag Compact | Goede dekking | 732,5 | 482,5 | 250 |
VGZ: Den Haagpakket | Goede dekking | 732,5 | 482,5 | 250 |
VGZ: Excellent | Beste dekking | 982,5 | 482,5 | 500 |
VGZ: Gemeente pakket compact | Goede dekking | 732,5 | 482,5 | 250 |
VGZ: Gemeente pakket compleet | Goede dekking | 732,5 | 482,5 | 250 |
VGZ: GezinPakket | Goede dekking | 732,5 | 482,5 | 250 |
VGZ: JongPakket | Goede dekking | 732,5 | 482,5 | 250 |
VGZ: Optimaal | Goede dekking | 732,5 | 482,5 | 250 |
VGZ: Primair | Basis dekking | 482,5 | 482,5 | 0 |
VGZ: Rotterdampakket | Goede dekking | 732,5 | 482,5 | 250 |
VGZ: Rotterdampakket Compact | Goede dekking | 732,5 | 482,5 | 250 |
VGZ: Royaal | Goede dekking | 732,5 | 482,5 | 250 |
VGZ: Werk Best | Beste dekking | 982,5 | 482,5 | 500 |
VGZ: Werk Beter | Goede dekking | 732,5 | 482,5 | 250 |
VGZ: Werkt Instap | Basis dekking | 482,5 | 482,5 | 0 |
VGZ: Zorgt Best | Beste dekking | 982,5 | 482,5 | 500 |
VGZ: Zorgt Beter | Goede dekking | 732,5 | 482,5 | 250 |
VGZ: Zuid Limburg Pakket Compact | Goede dekking | 732,5 | 482,5 | 250 |
VGZ: Zuid-Limburg-pakket | Goede dekking | 732,5 | 482,5 | 250 |
VGZ; Zorgt Goed | Basis dekking | 482,5 | 482,5 | 0 |
VvAA: Basisverzekering | Basis dekking | 482,5 | 482,5 | 0 |
VvAA: Excellent | Beste dekking | 1482,5 | 482,5 | 1.000 |
VvAA: Optimaal | Goede dekking | 732,5 | 482,5 | 250 |
VvAA: Plus | Basis dekking | 482,5 | 482,5 | 0 |
VvAA: Start | Basis dekking | 482,5 | 482,5 | 0 |
VvAA: Student | Basis dekking | 482,5 | 482,5 | 0 |
VvAA: Top | Beste dekking | 982,5 | 482,5 | 500 |
Zekur: Buitenland | Basis dekking | 482,5 | 482,5 | 0 |
Zekur: Extra Zekur Zorg | Goede dekking | 732,5 | 482,5 | 250 |
Zekur: Fysiotherapie | Basis dekking | 482,5 | 482,5 | 0 |
Zilveren Kruis : Aanvullend * | Basis dekking | 482,5 | 482,5 | 0 |
Zilveren Kruis : Aanvullend ** | Basis dekking | 482,5 | 482,5 | 0 |
Zilveren Kruis : Aanvullend *** | Goede dekking | 582,5 | 482,5 | 100 |
Zilveren Kruis : Aanvullend **** | Goede dekking | 682,5 | 482,5 | 200 |
Zilveren Kruis : Basis Plus module | Basis dekking | 482,5 | 482,5 | 0 |
Zilveren Kruis: Amsterdam | Basis dekking | 482,5 | 482,5 | 0 |
Zilveren Kruis: Gemeente Optimaal | Basis dekking | 482,5 | 482,5 | 0 |
Zilveren Kruis: ZieZo | Basis dekking | 482,5 | 482,5 | 0 |
ZORG DIRECT: Extra | Goede dekking | 582,5 | 482,5 | 100 |
ZORG DIRECT: Plus | Goede dekking | 682,5 | 482,5 | 200 |
ZORG DIRECT: Slim | Basis dekking | 482,5 | 482,5 | 0 |
ZORG DIRECT: Start | Basis dekking | 482,5 | 482,5 | 0 |
ZORG DIRECT: Top | Goede dekking | 782,5 | 482,5 | 300 |
ZORG EN ZEKERHEID: Basis | Goede dekking | 552,5 | 482,5 | 70 |
ZORG EN ZEKERHEID: Gemak | Basis dekking | 482,5 | 482,5 | 0 |
ZORG EN ZEKERHEID: Gezin | Goede dekking | 622,5 | 482,5 | 140 |
ZORG EN ZEKERHEID: Plus | Goede dekking | 622,5 | 482,5 | 140 |
ZORG EN ZEKERHEID: Standaard | Goede dekking | 552,5 | 482,5 | 70 |
ZORG EN ZEKERHEID: Sure / Student | Basis dekking | 482,5 | 482,5 | 0 |
ZORG EN ZEKERHEID: Top | Goede dekking | 622,5 | 482,5 | 140 |
Dit overzicht en deze internetpagina zijn met de grootste zorg samengesteld, maar ondanks de zorgvuldigheid kunnen er onjuistheden in staan. LiVage Haarwerken is niet aansprakelijk voor eventuele fouten. Wij adviseren u altijd de website van uw zorgverzekeraar te raadplegen voor de meest actuele informatie. Voor aanvullende informatie kunt u ook de volgende websites bezoeken: