Zorgverzekeraars
Vergoedingen
Een mooi haarwerk kost veel geld. Gelukkig is er in Nederland de mogelijkheid om bij de chronische aandoening alopecia, op basis van een medische indicatie jaarlijks een vergoeding van de ziektekostenverzekeraar te ontvangen. Voor de aanvraag van deze vergoeding heeft u een verwijsbrief van de huisarts of specialist nodig. Vrouwen die kaal worden als gevolg van chemo krijgen een éénmalige verwijzing van de arts.
De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van uw verzekeringspolis. Heeft u alleen de basisverzekering, dan heeft u 1-keer per jaar recht op de vergoeding vanuit de basisverzekering voor een haarwerk (pruik) haarstuk. De vergoeding vanuit de basisverzekering is voor 2023 is vastgesteld op €454,50.
Hieronder een overzicht per verzekeraar. Het basisbedrag is de basisvergoeding die iedere vrouw krijgt na verwijzing door een huisarts of specialist. Het aanvullende bedrag is een extra vergoeding indien u beschikt over een aanvullende verzekering. De hoogte van het aanvullende bedrag is afhankelijk van het type aanvullende verzekering. Het bedrag Overige hoofdbedekking is het bedrag dat een verzekeraar kan vergoeden voor alternatieve hoofdbedekking zoals mutsjes, sjaals etc. Ook dit is afhankelijk van je soort verzekering.
Declaratie bij uw zorgverzekeraar
Het Zorgpunt van LiVage adviseert u over de bedragen en verzorgt voor u de declaratie van de basis- en aanvullende vergoeding bij de verzekeraar. Er zijn verzekeraars die alleen de aanvullende vergoeding uitkeren aan de klant. In dit geval gebruikt u de factuur van LiVage die u ontvangt bij het afleveren van het haarwerk om deze vergoeding aan te vragen bij de zorgverzekeraar. LiVage heeft een contract met alle zorgverzekeraars.
Eigen risico
Let op: het eigen risico is een verplicht bedrag dat iedereen, vanaf 18 jaar, betaalt voor zorg uit de basisverzekering. De overheid heeft het eigen risico ingesteld én bepaalt ieder jaar de hoogte. Voor 2021 is de hoogte van het eigen risico vastgesteld op € 385 . Ook voor 2022 is dit € 385.
Vergoeding 2023 per verzekeraar
ZORGVERZEKERING | BASISVERGOEDING | AANVULLEND BEDRAG | TOTALE VERGOEDING | OPMERKING | AANVULLENDE OPMERKING |
---|---|---|---|---|---|
ASR : Uitgebreid | 454,5 | 250 | 704,5 | Basis + aanvullend indienen | |
AEVITAE: Basic | 454,5 | 0 | 454,5 | Alleen Basis indienen | |
AEVITAE: Extra | 454,5 | 70 | 524,5 | Basis + aanvullend indienen | |
AEVITAE: Plus | 454,5 | 50 | 504,5 | Basis + aanvullend indienen | |
AnderZorg: Buitenland Wereld | 454,5 | 0 | 454,5 | Alleen Basis indienen | |
AnderZorg: Fysiotherapie 6 | 454,5 | 0 | 454,5 | Alleen Basis indienen | |
Bewuzt: Buitenland Goed | 454,5 | 0 | 454,5 | Alleen Basis indienen | |
Bewuzt: Fysio Beter | 454,5 | 0 | 454,5 | Alleen Basis indienen | |
Bewuzt: Fysio Goed | 454,5 | 0 | 454,5 | Alleen Basis indienen | |
CZ: 50 Plus | 454,5 | 75 | 529,5 | Basis + aanvullend indienen | |
CZ: Basis | 454,5 | 75 | 529,5 | Basis + aanvullend indienen | |
CZ: Gezinnen | 454,5 | 0 | 454,5 | Alleen Basis indienen | |
CZ: Jongeren | 454,5 | 0 | 454,5 | Alleen Basis indienen | |
CZ: Plus | 454,5 | 75 | 529,5 | Basis + aanvullend indienen | |
CZ: Start | 454,5 | 0 | 454,5 | Alleen Basis indienen | |
CZ: Top | 454,5 | 75 | 529,5 | Basis + aanvullend indienen | |
CZ-Direct: Aanvullend-1 | 454,5 | 0 | 454,5 | Alleen Basis indienen | 1. Online zorgverzekeraar van CZ |
CZ-Direct: Aanvullend-2 | 454,5 | 0 | 454,5 | Alleen Basis indienen | 1. Online zorgverzekeraar van CZ |
CZ-Direct: Aanvullend-3 | 454,5 | 0 | 454,5 | Alleen Basis indienen | 1. Online zorgverzekeraar van CZ |
CZ-Direct: Aanvullend-4 | 454,5 | 0 | 454,5 | Alleen Basis indienen | 1. Online zorgverzekeraar van CZ |
CZ-Direct: Aanvullend-5 | 454,5 | 0 | 454,5 | Alleen Basis indienen | 1. Online zorgverzekeraar van CZ |
De Amerfoortse: Optimaal | 454,5 | 500 | 954,5 | Basis + aanvullend indienen | Tot 18 jaar 100% en vanaf 18 jaar 500,-Andere hoofdbedekking max. 100 euro per jaar |
De Amerfoortse: Start | 454,5 | 0 | 454,5 | Alleen Basis indienen | |
De Amerfoortse: Uitgebreid | 454,5 | 250 | 704,5 | Basis + aanvullend indienen | Tot 18 jaar 100% en vanaf 18 jaar 250,- Andere hoofdbedekking max. 100 euro per jaar |
De Amersfoortse : Extra | 454,5 | 0 | 454,5 | Alleen Basis indienen | |
De Friesland: Budget | 454,5 | 0 | 454,5 | Alleen Basis indienen | |
De Friesland: Doorstap | 454,5 | 0 | 454,5 | Alleen Basis indienen | |
De Friesland: Extra | 454,5 | 0 | 454,5 | Alleen Basis indienen | |
De Friesland: instap | 454,5 | 0 | 454,5 | Alleen Basis indienen | |
De Friesland: Optimaal | 454,5 | 0 | 454,5 | Alleen Basis indienen | |
Ditzo | 454,5 | 0 | 454,5 | Alleen Basis indienen | |
Ditzo: ZorgBest | 454,5 | 0 | 454,5 | Alleen Basis indienen | |
Ditzo: ZorgBeter | 454,5 | 0 | 454,5 | Alleen Basis indienen | |
Ditzo: ZorgBewust | 454,5 | 0 | 454,5 | Alleen Basis indienen | |
Ditzo: ZorgGoed | 454,5 | 0 | 454,5 | Alleen Basis indienen | |
DSW: Compact | 454,5 | 0 | 454,5 | Alleen Basis indienen | |
DSW: Standaard | 454,5 | 0 | 454,5 | Alleen Basis indienen | |
DSW: Student (HBO/VWO) | 454,5 | 0 | 454,5 | Alleen Basis indienen | |
DSW: Student (MBO) | 454,5 | 0 | 454,5 | Alleen Basis indienen | |
DSW: Top | 454,5 | 135 | 589,5 | Basis + aanvullend indienen | |
FBTO: Module Gezichtszorg & Orthodontie | 454,5 | 250 | 704,5 | Basis + aanvullend indienen | |
FNV/Menzis: Aanvullend | 454,5 | 0 | 454,5 | Alleen Basis indienen | |
FNV/Menzis: Basis | 454,5 | 0 | 454,5 | Alleen Basis indienen | |
FNV/Menzis: Basis Voordelig | 454,5 | 0 | 454,5 | Alleen Basis indienen | |
FNV/Menzis: Basis Vrij | 454,5 | 0 | 454,5 | Alleen Basis indienen | |
FNV/Menzis: extra aanvullend | 454,5 | 0 | 454,5 | Alleen Basis indienen | |
FNV/Menzis: Zorg-1 | 454,5 | 100 | 554,5 | Basis + aanvullend indienen | |
FNV/Menzis: Zorg-2 | 454,5 | 200 | 654,5 | Basis + aanvullend indienen | |
FNV/Menzis: Zorg-3 | 454,5 | 300 | 754,5 | Basis + aanvullend indienen | |
FNV/Menzis:Jongeren verzorgd | 454,5 | 0 | 454,5 | Alleen Basis indienen | |
Hema: Aanvullend-1 | 454,5 | 0 | 454,5 | Alleen Basis indienen | |
Hema: Aanvullend-2 | 454,5 | 300 | 754,5 | Alleen Basis indienen | |
Hema: Aanvullend-3 | 454,5 | 300 | 754,5 | Alleen Basis indienen | |
In Twente: AV Top | 454,5 | 135 | 589,5 | Basis + aanvullend indienen | |
In Twente: Compact | 454,5 | 0 | 454,5 | Alleen Basis indienen | |
In Twente: Standaard | 454,5 | 0 | 454,5 | Alleen Basis indienen | |
Interpolis: Meer Zeker | 454,5 | 0 | 454,5 | Alleen Basis indienen | |
Interpolis: Zonder Meer | 454,5 | 0 | 454,5 | Alleen Basis indienen | |
Interpolis: Zonder Zorgen | 454,5 | 100 | 554,5 | Basis + aanvullend indienen | Alternatieve hoofdbedekking: 100,- |
Interpolis: Zorg Compact Plus | 454,5 | 0 | 454,5 | Alleen Basis indienen | |
IZA: Classic Comfort | 454,5 | 500 | 954,5 | Alleen Basis indienen | Of tegemoetkoming kosten mutssja |
IZA: Extra Zorg Instap | 454,5 | 0 | 454,5 | Alleen Basis indienen | Of tegemoetkoming kosten mutssja |
IZA: Extra Zorg-1 | 454,5 | 250 | 704,5 | Alleen Basis indienen | |
IZA: Extra Zorg-2 | 454,5 | 250 | 704,5 | Alleen Basis indienen | |
IZA: Extra Zorg-3 | 454,5 | 500 | 954,5 | Alleen Basis indienen | |
IZZ: Bijzonder Bewust | 454,5 | 0 | 454,5 | Alleen Basis indienen | VGZ voor de Zorg |
IZZ: Buitenland Wereld | 454,5 | 0 | 454,5 | Alleen Basis indienen | VGZ voor de Zorg |
IZZ: Fysio Beter | 454,5 | 0 | 454,5 | Alleen Basis indienen | VGZ voor de Zorg |
IZZ: Fysio Goed | 454,5 | 0 | 454,5 | Alleen Basis indienen | VGZ voor de Zorg |
IZZ: Instap | 454,5 | 0 | 454,5 | Alleen Basis indienen | VGZ voor de Zorg |
IZZ: Zorg voor Zorg Extra-1 | 454,5 | 0 | 454,5 | Alleen Basis indienen | VGZ voor de Zorg |
IZZ: Zorg voor Zorg Extra-2 | 454,5 | 250 | 704,5 | Alleen Basis indienen | VGZ voor de Zorg |
IZZ: Zorg voor Zorg Extra-3 | 454,5 | 250 | 704,5 | Alleen Basis indienen | VGZ voor de Zorg |
JUST LIVE | 454,5 | 0 | 454,5 | Alleen Basis indienen | Onderdeel CZ-Groep |
MENZIS: Aanvullend | 454,5 | 0 | 454,5 | Alleen Basis indienen | |
MENZIS: Basis | 454,5 | 0 | 454,5 | Alleen Basis indienen | |
MENZIS: Basis Voordelig | 454,5 | 0 | 454,5 | Alleen Basis indienen | |
MENZIS: Basis Vrij | 454,5 | 0 | 454,5 | Alleen Basis indienen | |
MENZIS: Extra aanvullend | 454,5 | 0 | 454,5 | Alleen Basis indienen | |
MENZIS: Extra Verzorgd-1 | 454,5 | 100 | 554,5 | Basis + aanvullend indienen | |
MENZIS: Extra Verzorgd-2 | 454,5 | 200 | 654,5 | Basis + aanvullend indienen | |
MENZIS: Extra Verzorgd-3 | 454,5 | 300 | 754,5 | Basis + aanvullend indienen | |
MENZIS: Jongeren Verzorgd | 454,5 | 0 | 454,5 | Alleen Basis indienen | |
Nationale Nederlanden: Basisverzekering | 454,5 | 0 | 454,5 | Alleen Basis indienen | |
Nationale Nederlanden: Comfort | 454,5 | 600 | 1054,5 | Basis + aanvullend indienen | Verzekering niet meer af te sluiten. Heb je deze verzekering al, geldt deze vergoeding |
Nationale Nederlanden: Compleet | 454,5 | 500 | 954,5 | Basis + aanvullend indienen | |
Nationale Nederlanden: Extra | 454,5 | 200 | 654,5 | Basis + aanvullend indienen | |
Nationale Nederlanden: Jij & Gemak | 454,5 | 0 | 454,5 | Alleen Basis indienen | Deze verzekering heete eerst Combi |
Nationale Nederlanden: Jij & Jonge kinderen | 454,5 | 250 | 704,5 | Basis + aanvullend indienen | |
Nationale Nederlanden: Jij & Pubers | 454,5 | 250 | 704,5 | Basis + aanvullend indienen | |
Nationale Nederlanden: Jij & Vitaal | 454,5 | 250 | 704,5 | Basis + aanvullend indienen | |
Nationale Nederlanden: Start | 454,5 | 0 | 454,5 | Alleen Basis indienen | |
Nationale Nederlanden: Top | 454,5 | 750 | 1204,5 | Basis + aanvullend indienen | Verzekering niet meer af te sluiten. Heb je deze verzekering al, geldt deze vergoeding |
OHRA: Aanvullend | 454,5 | 0 | 454,5 | Alleen Basis indienen | |
OHRA: Compact | 454,5 | 0 | 454,5 | Alleen Basis indienen | |
OHRA: Compleet | 454,5 | 500 | 954,5 | Basis + aanvullend indienen | Verzekeringen kun je niet meer afsluiten. Heb je deze verzekering al, dan gelden de volgende vergoedingen |
OHRA: Extra Aanvullend | 454,5 | 250 | 704,5 | Basis + aanvullend indienen | Alternatieve hoofbedekkingen 75,- |
OHRA: Extra Uitgebreid | 454,5 | 500 | 954,5 | Basis + aanvullend indienen | 2.Verzekeringen kun je niet meer afsluiten. Heb je deze verzekering al, dan gelden de volgende vergoedingen |
OHRA: Sterk | 454,5 | 0 | 454,5 | Alleen Basis indienen | |
OHRA: Uitgebreid | 454,5 | 500 | 954,5 | Basis + aanvullend indienen | Alternatieve hoofbedekkingen 75,- |
OHRA: Uitgebreid Vitaal | 454,5 | 250 | 704,5 | Basis + aanvullend indienen | 2.Verzekeringen kun je niet meer afsluiten. Heb je deze verzekering al, dan gelden de volgende vergoedingen |
OHRA: Zelfverzekerd Compact | 454,5 | 250 | 704,5 | Basis + aanvullend indienen | 2.Verzekeringen kun je niet meer afsluiten. Heb je deze verzekering al, dan gelden de volgende vergoedingen |
ONVZ: Benfit | 454,5 | 0 | 454,5 | Alleen Basis indienen | |
ONVZ: Optifit | 454,5 | 250 | 704,5 | Basis + aanvullend indienen | |
ONVZ: Starfit | 454,5 | 0 | 454,5 | Alleen Basis indienen | |
ONVZ: Superfit | 454,5 | 1000 | 1454,5 | Basis + aanvullend indienen | Super Fit is max. 2.900,- vergoeding in totaal. Coulanceregeling; bij een hoger bedrag om het jaar declareren |
ONVZ: Topfit | 454,5 | 500 | 954,5 | Basis + aanvullend indienen | |
PMA ZORGVERZEKERAAR: Aanvullend | 454,5 | 0 | 454,5 | Alleen Basis indienen | |
PMA ZORGVERZEKERAAR: Extra aanvullend | 454,5 | 0 | 454,5 | Alleen Basis indienen | |
PMA ZORGVERZEKERAAR: Extra Verzorgd-1 | 454,5 | 100 | 554,5 | Basis + aanvullend indienen | |
PMA ZORGVERZEKERAAR: Extra Verzorgd-2 | 454,5 | 200 | 654,5 | Basis + aanvullend indienen | |
PMA ZORGVERZEKERAAR: Extra Verzorgd-3 | 454,5 | 300 | 754,5 | Basis + aanvullend indienen | |
PMA ZORGVERZEKERAAR: Jongeren Verzorgd | 454,5 | 0 | 454,5 | Alleen Basis indienen | |
PNO Zorg: Excellent | 454,5 | 1000 | 1454,5 | Basis + aanvullend indienen | |
PNO Zorg: Optimaal | 454,5 | 250 | 704,5 | Basis + aanvullend indienen | |
PNO Zorg: Plus | 454,5 | 0 | 454,5 | Alleen Basis indienen | |
PNO Zorg: Start | 454,5 | 0 | 454,5 | Alleen Basis indienen | |
PNO Zorg: Top | 454,5 | 500 | 954,5 | Basis + aanvullend indienen | |
POSTCODE ZORG: Compleet | 454,5 | 500 | 954,5 | Basis + aanvullend indienen | Alternatieve hoofbedekkingen 75,- |
POSTCODE ZORG: Extra | 454,5 | 200 | 654,5 | Basis + aanvullend indienen | Alternatieve hoofbedekkingen 75,- |
POSTCODE ZORG: Jij & Gemak | 454,5 | 0 | 454,5 | Alleen Basis indienen | |
POSTCODE ZORG: Jij & Jonge Kinderen | 454,5 | 250 | 704,5 | Alleen Basis indienen | |
POSTCODE ZORG: Jij & Pubers | 454,5 | 250 | 704,5 | Alleen Basis indienen | |
POSTCODE ZORG: Jij & Vitaal | 454,5 | 250 | 704,5 | Alleen Basis indienen | |
POSTCODE ZORG: Start | 454,5 | 0 | 454,5 | Alleen Basis indienen | |
PRO LIFE: extra large | 454,5 | 200 | 654,5 | Basis + aanvullend indienen | Alternatieve hoofbedekkingen 100,- |
PRO LIFE: Large | 454,5 | 100 | 554,5 | Basis + aanvullend indienen | Alternatieve hoofbedekkingen 100,- |
PRO LIFE: Medium | 454,5 | 0 | 454,5 | Alleen Basis indienen | |
PRO LIFE: Small | 454,5 | 0 | 454,5 | Alleen Basis indienen | |
PROMOVENDUM: Excellent | 454,5 | 500 | 954,5 | Basis + aanvullend indienen | Onderdeel VGZ |
PROMOVENDUM: Ideaal | 454,5 | 250 | 704,5 | Basis + aanvullend indienen | Onderdeel VGZ |
PROMOVENDUM: Primair | 454,5 | 0 | 454,5 | Alleen Basis indienen | Onderdeel VGZ |
PROMOVENDUM: Royaal | 454,5 | 250 | 704,5 | Basis + aanvullend indienen | Onderdeel VGZ |
SALLAND: Extra | 454,5 | 100 | 554,5 | Basis + aanvullend indienen | |
SALLAND: Plus | 454,5 | 200 | 654,5 | Basis + aanvullend indienen | |
SALLAND: Start | 454,5 | 0 | 454,5 | Alleen Basis indienen | |
SALLAND: Top | 454,5 | 300 | 754,5 | Basis + aanvullend indienen | |
STAD HOLLAND: Compact | 454,5 | 0 | 454,5 | Alleen Basis indienen | |
STAD HOLLAND: Extra uitgebreid | 454,5 | 135 | 589,5 | Alleen Basis indienen | |
STAD HOLLAND: Jongeren | 454,5 | 0 | 454,5 | Alleen Basis indienen | |
STAD HOLLAND: Standaard | 454,5 | 0 | 454,5 | Alleen Basis indienen | |
STAD HOLLAND: Uitgebreid | 454,5 | 135 | 589,5 | Alleen Basis indienen | |
UMC: Extra Zorg Instap | 454,5 | 0 | 454,5 | Alleen Basis indienen | |
UMC: Zorg-1 | 454,5 | 0 | 454,5 | Alleen Basis indienen | |
UMC: Zorg-2 | 454,5 | 250 | 704,5 | Alleen Basis indienen | Pruik + Mutssja |
UMC: Zorg-3 | 454,5 | 500 | 954,5 | Alleen Basis indienen | Pruik + Mutssja |
UNITED CONSUMERS: zorgzeker 2 | 454,5 | 250 | 704,5 | Basis + aanvullend indienen | Of tegemoetkoming kosten mutssja |
UNITED CONSUMERS: zorgzeker 1 | 454,5 | 0 | 454,5 | Alleen Basis indienen | |
UNITED CONSUMERS: zorgzeker 3 | 454,5 | 500 | 954,5 | Basis + aanvullend indienen | Of tegemoetkoming kosten mutssja |
UNIVÉ: Best | 454,5 | 500 | 954,5 | Alleen Basis indienen | Of tegemoetkoming kosten mutssja |
UNIVÉ: Beter | 454,5 | 250 | 704,5 | Alleen Basis indienen | Of tegemoetkoming kosten mutssja |
UNIVÉ: GemeentePakket: Basis | 454,5 | 0 | 454,5 | Alleen Basis indienen | Of tegemoetkoming kosten mutssja |
UNIVÉ: GemeentePakket: Compact | 454,5 | 250 | 704,5 | Alleen Basis indienen | Of tegemoetkoming kosten mutssja |
UNIVÉ: GemeentePakket: Compleet | 454,5 | 250 | 704,5 | Alleen Basis indienen | Of tegemoetkoming kosten mutssja |
UNIVÉ: Goed | 454,5 | 0 | 454,5 | Alleen Basis indienen | |
UNIVÉ: Thuiszorg en Vereniging: Best | 454,5 | 500 | 954,5 | Alleen Basis indienen | Of tegemoetkoming kosten mutssja |
UNIVÉ: Thuiszorg en Vereniging: Beter | 454,5 | 250 | 704,5 | Alleen Basis indienen | Of tegemoetkoming kosten mutssja |
UNIVÉ: Thuiszorg en Vereniging: Goed | 454,5 | 0 | 454,5 | Alleen Basis indienen | Of tegemoetkoming kosten mutssja |
UNIVÉ: Zorg GemeentePakket: Aanvullend | 454,5 | 250 | 704,5 | Alleen Basis indienen | Of tegemoetkoming kosten mutssja |
UNIVÉ: Zorg GemeentePakket: Basis | 454,5 | 0 | 454,5 | Alleen Basis indienen | Of tegemoetkoming kosten mutssja |
VGZ :Werkt Goed | 454,5 | 0 | 454,5 | Alleen Basis indienen | |
VGZ: Aanvullend Best | 454,5 | 500 | 954,5 | Alleen Basis indienen | Of tegemoetkoming kosten mutssja |
VGZ: Aanvullend Beter | 454,5 | 250 | 704,5 | Alleen Basis indienen | Of tegemoetkoming kosten mutssja |
VGZ: Aanvullend Goed | 454,5 | 0 | 454,5 | Alleen Basis indienen | |
VGZ: Aanvullend Instap | 454,5 | 0 | 454,5 | Alleen Basis indienen | Of tegemoetkoming kosten mutssja |
VGZ: Den Haag Compact | 454,5 | 250 | 704,5 | Alleen Basis indienen | Of tegemoetkoming kosten mutssja |
VGZ: Den Haagpakket | 454,5 | 250 | 704,5 | Alleen Basis indienen | Of tegemoetkoming kosten mutssja |
VGZ: Excellent | 454,5 | 500 | 954,5 | Alleen Basis indienen | Of tegemoetkoming kosten mutssja |
VGZ: Gemeente pakket compact | 454,5 | 250 | 704,5 | Alleen Basis indienen | Of tegemoetkoming kosten mutssja |
VGZ: Gemeente pakket compleet | 454,5 | 250 | 704,5 | Alleen Basis indienen | Of tegemoetkoming kosten mutssja |
VGZ: GezinPakket | 454,5 | 250 | 704,5 | Alleen Basis indienen | Of tegemoetkoming kosten mutssja |
VGZ: JongPakket | 454,5 | 250 | 704,5 | Alleen Basis indienen | Of tegemoetkoming kosten mutssja |
VGZ: Optimaal | 454,5 | 250 | 704,5 | Alleen Basis indienen | Of tegemoetkoming kosten mutssja |
VGZ: Primair | 454,5 | 0 | 454,5 | Alleen Basis indienen | Of tegemoetkoming kosten mutssja |
VGZ: Rotterdampakket | 454,5 | 250 | 704,5 | Alleen Basis indienen | Of tegemoetkoming kosten mutssja |
VGZ: Rotterdampakket Compact | 454,5 | 250 | 704,5 | Alleen Basis indienen | Of tegemoetkoming kosten mutssja |
VGZ: Royaal | 454,5 | 250 | 704,5 | Alleen Basis indienen | Of tegemoetkoming kosten mutssja |
VGZ: Werk Best | 454,5 | 500 | 954,5 | Alleen Basis indienen | Of tegemoetkoming kosten mutssja |
VGZ: Werk Beter | 454,5 | 250 | 704,5 | Alleen Basis indienen | Of tegemoetkoming kosten mutssja |
VGZ: Werkt Instap | 454,5 | 0 | 454,5 | Alleen Basis indienen | |
VGZ: Zorgt Best | 454,5 | 500 | 954,5 | Alleen Basis indienen | Of tegemoetkoming kosten mutssja |
VGZ: Zorgt Beter | 454,5 | 250 | 704,5 | Alleen Basis indienen | Of tegemoetkoming kosten mutssja |
VGZ: Zuid Limburg Pakket Compact | 454,5 | 250 | 704,5 | Alleen Basis indienen | Of tegemoetkoming kosten mutssja |
VGZ: Zuid-Limburg-pakket | 454,5 | 250 | 704,5 | Alleen Basis indienen | Of tegemoetkoming kosten mutssja |
VGZ; Zorgt Goed | 454,5 | 0 | 454,5 | Alleen Basis indienen | |
VvAA: Basisverzekering | 454,5 | 0 | 454,5 | Alleen Basis indienen | |
VvAA: Excellent | 454,5 | 1000 | 1454,5 | Basis + aanvullend indienen | |
VvAA: Optimaal | 454,5 | 250 | 704,5 | Basis + aanvullend indienen | |
VvAA: Plus | 454,5 | 0 | 454,5 | Alleen Basis indienen | |
VvAA: Start | 454,5 | 0 | 454,5 | Alleen Basis indienen | |
VvAA: Student | 454,5 | 0 | 454,5 | Alleen Basis indienen | |
VvAA: Top | 454,5 | 500 | 954,5 | Basis + aanvullend indienen | |
Zekur: Buitenland | 454,5 | 0 | 454,5 | Alleen Basis indienen | |
Zekur: Extra Zekur Zorg | 454,5 | 250 | 704,5 | Basis + aanvullend indienen | |
Zekur: Fysiotherapie | 454,5 | 0 | 454,5 | Alleen Basis indienen | |
Zilveren Kruis : Aanvullend * | 454,5 | 0 | 454,5 | Alleen Basis indienen | |
Zilveren Kruis : Aanvullend ** | 454,5 | 0 | 454,5 | Alleen Basis indienen | |
Zilveren Kruis : Aanvullend *** | 454,5 | 100 | 554,5 | Basis + aanvullend indienen | |
Zilveren Kruis : Aanvullend **** | 454,5 | 200 | 654,5 | Basis + aanvullend indienen | |
Zilveren Kruis : Basis Plus module | 454,5 | 0 | 454,5 | Alleen Basis indienen | |
Zilveren Kruis: Amsterdam | 454,5 | 0 | 454,5 | Alleen Basis indienen | |
Zilveren Kruis: Gemeente Optimaal | 454,5 | 0 | 454,5 | Alleen Basis indienen | |
Zilveren Kruis: ZieZo | 454,5 | 0 | 454,5 | Alleen Basis indienen | |
ZORG DIRECT: Extra | 454,5 | 100 | 554,5 | Basis + aanvullend indienen | Budget Hulpmiddelen |
ZORG DIRECT: Plus | 454,5 | 200 | 654,5 | Basis + aanvullend indienen | Budget Hulpmiddelen |
ZORG DIRECT: Slim | 454,5 | 0 | 454,5 | Alleen Basis indienen | |
ZORG DIRECT: Start | 454,5 | 0 | 454,5 | Alleen Basis indienen | |
ZORG DIRECT: Top | 454,5 | 300 | 754,5 | Basis + aanvullend indienen | Budget Hulpmiddelen |
ZORG EN ZEKERHEID: Basis | 454,5 | 70 | 524,5 | Basis + aanvullend indienen | |
ZORG EN ZEKERHEID: Gemak | 454,5 | 0 | 454,5 | Basis + aanvullend indienen | |
ZORG EN ZEKERHEID: Gezin | 454,5 | 140 | 594,5 | Basis + aanvullend indienen | |
ZORG EN ZEKERHEID: Plus | 454,5 | 140 | 594,5 | Basis + aanvullend indienen | |
ZORG EN ZEKERHEID: Standaard | 454,5 | 70 | 524,5 | Basis + aanvullend indienen | |
ZORG EN ZEKERHEID: Sure / Student | 454,5 | 0 | 454,5 | Basis + aanvullend indienen | |
ZORG EN ZEKERHEID: Top | 454,5 | 140 | 594,5 | Basis + aanvullend indienen |
Met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is dit overzicht samengesteld, toch kunnen er onverhoopt onjuistheden in zitten. LiVage Haarwerken is niet verantwoordelijk voor deze onjuistheden. Controleer altijd de website van uw betreffende Ziektekostenverzekeraar! Ook kunt u voor meer informatie gebruik maken van de volgende websites: